Фотоэлектрические бесконтактные выключатели (ФБВК, оптический датчик) — это электронное устройство, которое обнаруживает
контролируемый объект, отражающий или прерывающий оптическое излучение и имеет полупроводниковый или релейный коммутационный элемент.
Полупроводниковый оптический излучатель и фотоэлемент обязательно входят в устройство датчика.
Световое излучение, применяемое в оптических датчиках: красное (600-700нм), инфракрасное (700-900нм); в датчиках метки: зеленое (400-500нм), синее (300-400нм).
В лазерных оптических системах в качестве излучателя используются лазерные диоды красного свечения (650-660нм) и инфракрасные (800-1000нм).
THRU-BEAM (разнесенная оптика) — тип оптического датчика, состоящего из 2-х отдельных приборов: излучателя и приемника (THRU-BEAM — сокр. от through beam — сквозной луч). Приборы устанавливаются друг напротив друга, так, чтобы оптические оси излучателя и приемника совпадали, на расстояниии не большем паспортной дальности действия. Излучатель посылает световой луч (как правило, в виде модулированных световых импульсов), который попадает на фоточувствительный элемент приемника. Прерывание луча объектом вызывает изменение состояния выходного сигнала приемника. |
|
RETRO (с отражением от световозвращателя) — тип оптического датчика, включающего излучатель и приемник в одном корпусе (RETRO или RETRO-REFLECTIVE — отражательного типа). Датчик RETRO используется совместно со световым отражателем. Отражатель устанавливается напротив датчика так, чтобы его поверхность была перпендикулярна оптической оси датчика, на расстоянии не большем паспортной дальности действия. Излучатель датчика посылает световой луч (как правило, в виде модулированных световых импульсов) на отражатель, который отразившись попадает на фоточувствительный элемент датчика. Прерывание луча объектом вызывает изменение состояния выходного сигнала датчика. |
|
DIFFUSE (с отражением от объекта) — тип оптического датчика, включающего излучатель и приемник в одном корпусе (DIFFUSE или DIFFUSE REFLECTIVE — тип с рассеянным отражением). Датчик обнаруживает произвольные объекты в зоне действия, ограниченной паспортной дальностью действия и углом обзора. Датчик посылает световой луч (модулированный), который, встретив на своем пути препятствие, отражается в виде рассеянного светового излучения. Часть этого излучения воспринимается фотоэлементом, а если величины излучения достаточно, то изменяется состояние выходного сигнала датчика. В отличии от датчиков THRU-BEAM и RETRO, тип DIFFUSE включает несколько разновидностей, предназначенных для использования в специфических задачах. К таким разновидностям относятся: датчики BGS/FGS (с подавлением заднего/переднего фона), датчики с конвергентным (сходящимся) или дивергентным (расходящимся) лучом (иначе: узкоугольные и широкоугольные датчики), датчики метки. |
Оптические бесконтактные выключатели постоянного тока
Конструктивное исполнение | Дальность действия | Тип Diffuse | ||
THRU-BEAM | RETRO | DIFFUSE | ||
Миниатюрные датчики серии Е (optex-FA) в прямоугольном корпусе (PC пластик): 20х14х3,5 мм (!) | 500 мм | — | 100 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
8; 15; 30 мм | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Миниатюрные датчики в цилиндрическом корпусе (бронза, алюминий, нерж. сталь): М8х1, Ø8 | 1,2 — 2,5 м | — | 100 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Мини-датчики в цилиндрическом корпусе (бронза, алюминий, нерж. сталь): М12х1 | 1,2 — 5 м | — | 100; 200 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в цилиндрическом корпусе (бронза, алюминий, нерж. сталь): М18х1 | 5 — 32 м | 1,5 — 4 м | 100 — 800 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в цилиндрическом корпусе серии С (optex-FA) (бронза, пластик): М18х1 | 15 м | 1; 3 м | 110; 400 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в цилиндрическом корпусе (бронза, алюминий, нерж. сталь): М30х1,5 | 25 — 150 м | 4 — 8 м | 2 м | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе (алюминий): 20х32х12 мм | 2,5 — 5 м | — | 100 — 400 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе (алюминий): 31х42х13 мм | 2,5 — 5 м | 1 м | 100 — 800 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе серии J (optex-FA) (пластик): 38х23х11 мм | 10 м | 3 м | 800 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
20 — 50 мм | Конвергентный | |||
80 мм | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе серии J2 (optex-FA) (пластик): 38х23х11 мм | — | — | 700; 1000 мм | Обычный |
50 — 150 мм | BGS | |||
— | FGS | |||
100 мм | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе серии J3 (optex-FA) (пластик): 38х23х11 мм | — | 1 м | — | Обычный |
15 — 50 мм | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
10 мм | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе серии K (optex-FA) (алюминий): 37х28,6х12 мм | 7 м | 2,5 м | 400 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
10 — 90 мм | Конвергентный | |||
0,5; 1,5; 3 м | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Миниатюрные датчики в прямоугольном корпусе серии S (optex-FA) (пластик): 28х17х10 мм | 4 м | 1,5 м | 200 мм | Обычный |
10 — 80 мм | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе серии 2S (optex-FA) (пластик): 31х20х11 мм | — | — | — | Обычный |
70; 80; 200 мм | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе серии Y (optex-FA) с фронтальным креплением М18 | 30 м | 3,5 м | 400 мм | Обычный |
200 мм | BGS | |||
— | FGS | |||
16; 43 мм | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе серии Z (optex-FA) (пластик): 31х20х11 мм | 12 м | 3,5 м | 700 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
10 — 90 мм | Конвергентный | |||
0 — 200 мм | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе (пластик): 50х50х17 мм | 5 — 32 м | 1 — 8 м | 0,2 — 2 м | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе (пластик): 66х28х20 мм | 10 м | 1,5 м | 100 — 400 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе (пластик): 71х85х25 мм | 5 — 32 м | 1 — 8 м | 0,2 — 2 м | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе (пластик): 120х40х40 мм | 25 — 75 м | 4 — 8 м | 2 м | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики с диапазоном рабочих температур: -40°C…+55°C | — | — | — | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики с диапазоном рабочих температур: 0°C…+105°C | — | — | — | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Оптические выключатели с релейным выходом в цилиндрическом корпусе (алюминий): М30х1,5 | 5 — 150 м | 1 — 8 м | 0,2 — 2 м | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Оптические выключатели с релейным выходом в прямоугольном корпусе (пластик): М30х1,5 | 5 — 150 м | 1 — 8 м | 0,2 — 2 м | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики с релейным выходом и универсальным питанием в прямоугольном корпусе серии V (optex-FA) (пластик): 87х72,5х25 мм | 40 м | 10 м | 1,3; 3 м | Обычный |
2 м | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики с релейным выходом и универсальным питанием в прямоугольном корпусе серии V2 (optex-FA) (пластик): 60х43х20 мм | 20 м | 8 м | — | Обычный |
300; 500; 800 мм | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики с релейным выходом и универсальным питанием в прямоугольном корпусе серии V3/V4 (optex-FA) (пластик): 74,5х63х23,5 мм | 40 м | 10 м | 1,3 м | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки |
Оптические бесконтактные выключатели переменного тока
Конструктивное исполнение | Дальность действия | Тип Diffuse | ||
THRU-BEAM | RETRO | DIFFUSE | ||
Датчики в цилиндрическом корпусе (бронза, алюминий, нерж. сталь): М18х1 | 10 — 16 м | 1,5 — 4 м | 100 — 200 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе (пластик) с релейным выходом: 50х50х17 мм | 10 — 16 м | 1 — 2 м | 100 — 1000 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки | |||
Датчики в прямоугольном корпусе (пластик)с релейным выходом: 71х85х20 мм | 10 — 16 м | 1 — 4 м | 100 — 2000 мм | Обычный |
— | BGS | |||
— | FGS | |||
— | Конвергентный | |||
— | Дивергентный | |||
— | Метки |